
Sistema de Bibliotecas
Universidad de Antioquia
Biblioteca Digital
Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2011 | Auditaje a procesos de recolección, validación y minería de datos sociales | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2010 | Análisis y generalización del material en la investigación sociológica | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2010 | Críticas a las encuestas electorales | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2008 | Cubos gráficos OLAP | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2009 | Cuestionario sobre perrcepción de la opinión pública acerca de la administración municipal | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2006 | El diseño cuantitativo una estrategia metodológica para el manejo de información cuantitativa | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2010 | Algunas precisiones sobre las encuestas electorales | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2010 | A ganar los espacios públicos | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2009 | Amigos, no amantes | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
2007 | ¿Cómo están cubriendo las elecciones los medios de comunicación? | Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión - CEO |
Sistema de Descubrimiento
Palabras Claves