
Sistema de Bibliotecas
Universidad de Antioquia
Biblioteca Digital
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10495/5515
Título : | Evaluación del efecto del sistema de producción sobre el consumo de alimento y la producción de leche en cabras Saanen y Alpina |
Autor : | Rúa Bustamante, Clara Viviana |
Asesor : | Rosero Noguera, Jaime Ricardo |
Palabras clave : | Ganado de leche Caprinos Leche de Cabra Producción lechera |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad de Antioquia |
Citación : | Rúa Bustamante , C. V. (2015). Evaluación del efecto del sistema de producción sobre el consumo de alimento y la producción de leche en cabras Saanen y Alpina (Tesis de Maestría). Universidad de Antioquia, Medellín. |
Programa Académico : | Maestría en Biología |
URI : | http://hdl.handle.net/10495/5515 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RuaClara_2015_ ProduccionConsumoLecheCabras.pdf | Tesis de Maestría | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons